Configuración

General


Notificaciones

Volumen Notificaciones     


Sonidos


Notificación
  


Gol
  


Portada


Visualizar Galería
Visualizar Videos

Tablas

Tabla General de la Temporada

Pos Club JJ JG JP JE GF GC Dif Pts Efec
1 Rayadas Rayadas 34 25 3 6 92 31 61 81 79.41 %
2 Guadalajara Guadalajara 34 25 4 5 76 26 50 80 78.43 %
3 UANL UANL 34 24 6 4 96 26 70 76 74.51 %
4 America America 34 22 5 7 88 30 58 73 71.57 %
5 Pachuca Pachuca 34 19 11 4 89 49 40 61 59.80 %
6 Tijuana Tijuana 34 15 9 10 57 53 4 55 53.92 %
7 Atlas Atlas 34 14 11 9 53 58 -5 51 50.00 %
8 Toluca Toluca 34 15 13 6 50 55 -5 51 50.00 %
9 FC Juarez FC Juarez 34 15 14 5 54 47 7 50 49.02 %
10 PUMAS PUMAS 34 13 11 10 58 56 2 49 48.04 %
11 Leon Leon 34 11 16 7 42 56 -14 40 39.22 %
12 Cruz Azul Cruz Azul 34 9 14 11 30 39 -9 38 37.25 %
13 Club Atletico de San Luis Club Atletico de San Luis 34 12 20 2 45 71 -26 38 37.25 %
14 Santos Laguna Santos Laguna 34 10 18 6 43 72 -29 36 35.29 %
15 Gallos Blancos de Querétaro Gallos Blancos de Querétaro 34 7 18 9 27 47 -20 30 29.41 %
16 Puebla F.C. Puebla F.C. 34 6 23 5 34 72 -38 23 22.55 %
17 Mazatlan FC Mazatlan FC 34 4 27 3 21 109 -88 15 14.71 %
18 Necaxa Necaxa 34 3 26 5 21 79 -58 14 13.73 %
JJ
Juegos Jugados
JG
Juegos Ganados
JP
Juegos Perdidos
JE
Juegos Empatados
GF
Goles a Favor
GC
Goles en Contra
Dif
Diferencia de Goles
Pts
Puntos
Efec
Efectividad
BBVA
Voit
Caliente