Configuración

General


Notificaciones

Volumen Notificaciones     


Sonidos


Notificación
  


Gol
  


Portada


Visualizar Galería
Visualizar Videos

Tablas

Tabla General

  • Clasificado
Local Visitante
Pos Club JJ JG JE JP GF GC Dif PTS JJ JG JE JP GF GC Dif PTS JJ JG JE JP GF GC Dif PTS
1 Pachuca 13 10 3 0 37 11 26 33 6 4 2 0 17 5 12 14 7 6 1 0 20 6 14 19
2 América 13 10 2 1 48 8 40 32 7 7 0 0 34 3 31 21 6 3 2 1 14 5 9 11
3 Tigres 13 9 2 2 40 10 30 29 7 5 0 2 23 5 18 15 6 4 2 0 17 5 12 14
4 Pumas 13 9 2 2 29 9 20 29 7 6 0 1 20 4 16 18 6 3 2 1 9 5 4 11
5 Guadalajara 13 6 5 2 23 9 14 23 5 2 2 1 5 3 2 8 8 4 3 1 18 6 12 15
6 Rayadas 13 7 2 4 32 19 13 23 6 3 2 1 15 10 5 11 7 4 0 3 17 9 8 12
7 FC Juárez 13 6 4 3 18 16 2 22 8 5 2 1 12 4 8 17 5 1 2 2 6 12 -6 5
8 Cruz Azul 13 5 4 4 26 16 10 19 6 2 2 2 11 8 3 8 7 3 2 2 15 8 7 11
9 Atlas 13 6 1 6 21 19 2 19 8 3 1 4 11 13 -2 10 5 3 0 2 10 6 4 9
10 Querétaro 13 5 4 4 14 21 -7 19 6 2 3 1 9 10 -1 9 7 3 1 3 5 11 -6 10
11 Tijuana 13 4 5 4 20 18 2 17 5 1 2 2 8 8 0 5 8 3 3 2 12 10 2 12
12 Atlético de San Luis 13 5 1 7 12 23 -11 16 6 4 0 2 9 7 2 12 7 1 1 5 3 16 -13 4
13 León 13 4 3 6 16 26 -10 15 7 1 3 3 8 12 -4 6 6 3 0 3 8 14 -6 9
14 Toluca 13 4 1 8 17 22 -5 13 6 4 0 2 14 6 8 12 7 0 1 6 3 16 -13 1
15 Necaxa 13 2 1 10 8 35 -27 7 7 1 1 5 4 20 -16 4 6 1 0 5 4 15 -11 3
16 Mazatlán FC 13 2 1 10 6 49 -43 7 6 1 1 4 4 19 -15 4 7 1 0 6 2 30 -28 3
17 Santos Laguna 13 1 0 12 11 36 -25 3 7 0 0 7 6 16 -10 0 6 1 0 5 5 20 -15 3
18 Puebla 13 0 3 10 5 36 -31 3 7 0 1 6 3 17 -14 1 6 0 2 4 2 19 -17 2
JJ
Juegos Jugados
JG
Juegos Ganados
JE
Juegos Empatados
JP
Juegos Perdidos
GF
Goles a Favor
GC
Goles en Contra
Dif
Diferencia de Goles
PTS
Puntos
BBVA
Nissan
Nike
Carlsjr
Carlsjr
Tecate
Caliente
Caliente