www.necaxafutbol.com
@clubnecaxa
014499761600
Posición | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capacidad 0
Juan Pablo II #1301, La Cantera, Aguascalientes, Aguascalientes, C.P. 20318
FASE
|
TORNEO
|
TJ
|
JG
|
JE
|
JP
|
GF
|
GC
|
DIF
|
PTS
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calificación | Clausura 2020 | 10 | 6 | 0 | 4 | 22 | 15 | 7 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Apertura 2019 | 18 | 5 | 8 | 5 | 38 | 33 | 5 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Clausura 2019 | 16 | 7 | 1 | 8 | 20 | 19 | 1 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Apertura 2018 | 16 | 4 | 5 | 7 | 14 | 27 | -13 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Clausura 2018 | 16 | 2 | 4 | 10 | 18 | 37 | -19 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Apertura 2017 | 16 | 3 | 2 | 11 | 12 | 32 | -20 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Clausura 2017 | 16 | 3 | 4 | 9 | 15 | 34 | -19 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Apertura 2016 | 16 | 0 | 2 | 14 | 11 | 42 | -31 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Invierno 2015 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Invierno 2014 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Verano 2013 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Invierno 2013 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | -3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Verano 2012 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | -3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Invierno 2012 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 10 | -7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Verano 2011 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | -2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Torneo SUB 15 Segundo Semestre 2011 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Invierno 2011 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | -3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL: 17 |