Configuración

General


Notificaciones

Volumen Notificaciones     


Sonidos


Notificación
  


Gol
  


Portada


Visualizar Galería
Visualizar Videos

Deportivo Toluca


Estadística Clausura 2022-2023

Posición JJ JG JE JP GF GC DIF Puntos

Estadio Nemesio Diez

Capacidad 27,273

Dirección

Felipe Villanueva No. 300,  San Bernardino,  Toluca,  Estado de México,  C.P. 50080

Porteras

Defensas

Medias

Delanteras

Cuerpo Técnico

Uniformes

Estadística Histórica

    • FASE
      TORNEO
      TJ
      JG
      JE
      JP
      GF
      GC
      DIF
      PTS
      Calificación Clausura 2020 10 4 4 2 17 12 5 16
      Calificación Apertura 2019 16 5 5 6 15 15 0 20
      Calificación Clausura 2019 16 11 2 3 36 18 18 35
      Calificación Apertura 2018 16 7 4 5 32 20 12 25
      Calificación Clausura 2018 16 9 1 6 22 18 4 28
      Calificación Internacional 2018 7 2 1 4 6 11 -5 7
      Calificación Apertura 2017 16 6 5 5 15 15 0 23
      Calificación Clausura 2017 16 10 3 3 23 16 7 33
      Calificación Apertura 2016 16 9 3 4 33 17 16 30
      Calificación Clausura 2016 16 5 2 9 17 27 -10 17
      Calificación Apertura 2015 16 7 3 6 21 16 5 24
      Calificación Invierno 2015 3 1 1 1 1 1 0 4
      Calificación Verano 2014 3 1 1 1 2 1 1 4
      Calificación Invierno 2014 3 1 1 1 6 4 2 4
      Calificación Verano 2013 3 2 1 0 5 1 4 7
      Calificación Invierno 2013 3 1 0 2 2 2 0 3
      Calificación Verano 2012 3 2 1 0 3 0 3 7
      Calificación Invierno 2012 4 2 1 1 7 5 2 7
      Calificación Verano 2011 3 0 0 3 0 6 -6 0
      Calificación Invierno 2011 3 2 0 1 7 4 3 6
      Calificación Torneo SUB 15 Segundo Semestre 2011 3 2 1 0 6 1 5 7
      Calificación Torneo SUB 15 Primer Semestre 2009 3 3 0 0 6 0 6 9
      TOTAL: 22
    • FASE
      TORNEO
      TJ
      JG
      JE
      JP
      GF
      GC
      DIF
      Fase Final Clausura 2019 1 0 0 1 1 2 -1
      Fase Final Clausura 2017 1 0 0 1 1 3 -2
      Fase Final Invierno 2015 1 0 0 1 5 6 -1
      Fase Final Verano 2014 1 0 0 1 0 1 -1
      Fase Final Invierno 2014 1 0 0 1 0 1 -1
      Fase Final Verano 2013 2 1 0 1 8 9 -1
      Fase Final Invierno 2013 1 0 0 1 0 1 -1
      Fase Final Verano 2012 2 1 0 1 5 5 0
      Fase Final Invierno 2012 1 1 0 0 2 0 2
      Fase Final Invierno 2011 1 0 0 1 0 2 -2
      Fase Final Torneo SUB 15 Segundo Semestre 2011 1 0 0 1 0 1 -1
      Fase Final Torneo SUB 15 Primer Semestre 2009 1 0 0 1 5 6 -1
      TOTAL: 12
BBVA
Voit
Caliente