#1Portera FM
#49Portera FM
#50Portera FM
#2Defensa FM
#3Defensa FM
#4Defensa FM
#16Defensa FM
#24Defensa FM
#25Defensa FM
#26Defensa FM
#27Defensa FM
#28Defensa FM
#29Defensa FM
#5Media FM
#6Media FM
#8Media FM
#10Media FM
#12Media FM
#15Media FM
#17Media FM
#18Media FM
#20Media FM
#21Media FM
#22Media FM
#7Delantera FM
#9Delantera FM
#11Delantera FM
#13Delantera FM
#14Delantera FM
#19Delantera FM
#23Delantera FM
DTDirector Técnico
DRMédico
FASE
|
TEMPORADA
|
TORNEO
|
TJ
|
JG
|
JE
|
JP
|
GF
|
GC
|
DIF
|
PUNTOSEXTRA
|
PTS
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calificación | 2024-2025 | Liga 2024 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 8 | -5 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | 2023-2024 | Liga 2023 | 24 | 5 | 1 | 18 | 23 | 68 | -45 | 0 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | 2022-2023 | Liga 2022 | 22 | 3 | 3 | 16 | 22 | 61 | -39 | 3 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | 2021-2022 | Liga 2021 | 22 | 6 | 6 | 10 | 22 | 29 | -7 | 4 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | 2020-2021 | Liga 2020 | 38 | 8 | 12 | 18 | 52 | 59 | -7 | 6 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | 2019-2020 | Liga 2019 | 28 | 12 | 7 | 9 | 47 | 37 | 10 | 5 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | 2018-2019 | Liga 2018 | 38 | 13 | 12 | 13 | 54 | 53 | 1 | 6 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | 2017-2018 | Liga 2017 | 36 | 10 | 11 | 15 | 46 | 61 | -15 | 6 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | 2016-2017 | Liga 2016 | 38 | 23 | 8 | 7 | 82 | 49 | 33 | 2 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | 2015-2016 | Liga 2015 | 36 | 1 | 2 | 33 | 17 | 138 | -121 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | 2014-2015 | Liga 2014 | 33 | 1 | 6 | 26 | 22 | 87 | -65 | 0 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | 2013-2014 | Liga 2013 | 33 | 3 | 2 | 28 | 28 | 108 | -80 | 0 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | 2012-2013 | Liga 2012 | 32 | 1 | 3 | 28 | 29 | 141 | -112 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | 2011-2012 | Liga 2011 | 29 | 1 | 5 | 23 | 16 | 85 | -69 | 0 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | 2010-2011 | Liga 2010 | 28 | 11 | 5 | 12 | 49 | 54 | -5 | 0 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | 2009-2010 | Liga 2009 | 27 | 3 | 2 | 22 | 20 | 80 | -60 | 0 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL: 16 |