@fcjuarezoficial
futbolclubjuarez
656 611 1304
Posición | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capacidad 19,703
Av. Heroico Colegio Militar s/n, Chamisal, Juárez, Chihuahua, C.P. 32300
#1Portera FM
#22Portera FM
#33Portera FM
#2Defensa FM
#3Defensa NFM
#4Defensa NFM
#5Defensa FM
#13Defensa FM
#14Defensa NFM
#15Defensa NFM
#24Defensa FM
#26Defensa FM
#31Defensa FM
#6Media FM
#12Media FM
#16Media FM
#17Media FM
#18Media FM
#21Media FM
#23Media FM
#27Media FM
#28Media FM
#29Media FM
#32Media NFM
#7Delantera NFM
#8Delantera NFM
#9Delantera NFM
#11Delantera NFM
#19Delantera NFM
DTDirector Técnico
PFPreparador Físico
PFPreparador Físico
DRMédico
AXAuxiliar Técnico
AXAuxiliar Técnico
KNKinesiólogo
EAEntrenador de Arqueros
FASE
|
TORNEO
|
TJ
|
JG
|
JE
|
JP
|
GF
|
GC
|
DIF
|
PTS
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calificación | Apertura 2022 | 8 | 1 | 4 | 3 | 6 | 7 | -1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Clausura 2022 | 17 | 3 | 2 | 12 | 10 | 28 | -18 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Apertura 2021 | 17 | 4 | 4 | 9 | 14 | 25 | -11 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | GUARD1ANES 2021 | 17 | 4 | 3 | 10 | 13 | 29 | -16 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | GUARD1ANES 2020 | 17 | 4 | 7 | 6 | 16 | 19 | -3 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Clausura 2020 | 10 | 4 | 2 | 4 | 20 | 18 | 2 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | eLIGA MX 2020 | 17 | 2 | 4 | 11 | 35 | 54 | -19 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Apertura 2019 | 18 | 5 | 3 | 10 | 17 | 27 | -10 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | COPA MX 2019 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL: 9 |