FOX Premium
ESPN
Capacidad 27,029
Malaquitas #1030, esq. con Av. Coral, Fraccionamiento Valle Dorado, San Luis Potosí, San Luis Potosí, C.P. 78399
#27Portera FM
#31Portera FM
#32Portera FM
#4Defensa FM
#5Defensa NFM
#12Defensa FM
#13Defensa FM
#14Defensa FM
#16Defensa NFM
#23Defensa FM
#29Defensa FM
#6Media FM
#8Media FM
#9Media FM
#10Media FM
#11Media NFM
#28Media FM
#30Media FM
#7Delantera FM
#15Delantera FM
#18Delantera NFM
#19Delantera FM
#20Delantera FM
DTDirector Técnico
PFPreparador Físico
DRMédico
AXAuxiliar Técnico
TPTerapista
AMAuxiliar o Asistente Médico
FASE
|
TORNEO
|
TJ
|
JG
|
JE
|
JP
|
GF
|
GC
|
DIF
|
PTS
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calificación | Apertura 2023 | 11 | 3 | 3 | 5 | 14 | 21 | -7 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Clausura 2023 | 17 | 5 | 2 | 10 | 22 | 35 | -13 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Apertura 2022 | 17 | 7 | 0 | 10 | 23 | 36 | -13 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Clausura 2022 | 17 | 5 | 5 | 7 | 23 | 29 | -6 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Apertura 2021 | 17 | 2 | 7 | 8 | 14 | 32 | -18 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Clausura 2021 | 17 | 2 | 5 | 10 | 19 | 36 | -17 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Apertura 2020 | 17 | 5 | 2 | 10 | 22 | 30 | -8 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Clausura 2020 | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 19 | -10 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Apertura 2019 | 18 | 2 | 5 | 11 | 11 | 38 | -27 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL: 9 |