#1Portera FM
#12Portera FM
#31Portera FM
#2Defensa FM
#3Defensa FM
#4Defensa FM
#13Defensa FM
#15Defensa FM
#19Defensa FM
#20Defensa FM
#21Defensa FM
#29Defensa FM
#6Media FM
#7Media FM
#8Media FM
#10Media FM
#14Media FM
#16Media FM
#17Media FM
#18Media FM
#23Media FM
#24Media FM
#27Media FM
#30Media FM
#9Delantera FM
#11Delantera FM
#22Delantera FM
DTDirector Técnico
DRMédico
AXAuxiliar Técnico
AXAuxiliar Técnico
TPTerapista
FASE
|
TORNEO
|
TJ
|
JG
|
JE
|
JP
|
GF
|
GC
|
DIF
|
PTS
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calificación | Liga 2023 | 23 | 7 | 4 | 12 | 16 | 37 | -21 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Liga 2022 | 28 | 6 | 4 | 18 | 26 | 54 | -28 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Liga 2020 | 19 | 8 | 5 | 6 | 29 | 19 | 10 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Liga 2019 | 36 | 9 | 8 | 19 | 50 | 86 | -36 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Liga 2018 | 32 | 8 | 11 | 13 | 40 | 50 | -10 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Liga 2016 | 27 | 7 | 5 | 15 | 38 | 45 | -7 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Liga 2015 | 19 | 2 | 3 | 14 | 20 | 40 | -20 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Liga 2014 | 28 | 10 | 6 | 12 | 32 | 36 | -4 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Liga 2013 | 32 | 9 | 8 | 15 | 47 | 65 | -18 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Liga 2012 | 31 | 9 | 12 | 10 | 37 | 41 | -4 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL: 10 |