www.rebolapiedad.wixsite.com/rebocerosdelapiedad
ReboLaPiedad
ClubRebocerosDeLaPiedad
01-(352)-5256-208
Posición | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capacidad 13356
Calle San Juan del fuerte # 251, Col. Las Margaritas C.P. 59374, SANTA FE, La Piedad, Michoacán, C.P. 0
#1Portera FM
#2Portera FM
#4Defensa FM
#5Defensa FM
#15Defensa FM
#16Defensa FM
#30Defensa FM
#6Media FM
#7Media FM
#11Media FM
#12Media NFM
#14Media FM
#18Media FM
#19Media FM
#20Media NFM
#24Media FM
#8Delantera FM
#9Delantera FM
#10Delantera FM
#17Delantera FM
#50Delantera FM
DTDirector Técnico
DRMédico
AXAuxiliar Técnico
FASE
|
TORNEO
|
TJ
|
JG
|
JE
|
JP
|
GF
|
GC
|
DIF
|
PTS
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calificación | Clausura 2022 | 12 | 5 | 3 | 4 | 21 | 12 | 9 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Apertura 2021 | 12 | 7 | 3 | 2 | 20 | 8 | 12 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Liga 2021 | 22 | 13 | 4 | 5 | 44 | 25 | 19 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Liga 2020 | 22 | 8 | 3 | 11 | 26 | 36 | -10 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Liga 2019 | 30 | 10 | 9 | 11 | 39 | 39 | 0 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Clausura 2018 | 17 | 10 | 3 | 4 | 28 | 17 | 11 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Apertura 2017 | 17 | 10 | 3 | 4 | 32 | 21 | 11 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL: 7 |