FOX Sports
FOX Sports
Capacidad 23,851
#1Portera FM
#23Portera NFM
#25Portera FM
#2Defensa FM
#3Defensa FM
#4Defensa FM
#5Defensa NFM
#8Defensa FM
#27Defensa FM
#7Media FM
#9Media NFM
#13Media FM
#14Media FM
#21Media FM
#22Media FM
#24Media FM
#28Media FM
#6Delantera FM
#11Delantera FM
#17Delantera NFM
#18Delantera NFM
#19Delantera FM
#20Delantera FM
DTDirector Técnico
PFPreparador Físico
DRMédico
AXAuxiliar Técnico
KNKinesiólogo
FASE
|
TEMPORADA
|
TORNEO
|
TJ
|
JG
|
JE
|
JP
|
GF
|
GC
|
DIF
|
PUNTOSEXTRA
|
PTS
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calificación | 2024-2025 | Apertura 2024 | 14 | 1 | 1 | 12 | 6 | 38 | -32 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | 2023-2024 | Clausura 2024 | 17 | 3 | 3 | 11 | 16 | 44 | -28 | 0 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | 2023-2024 | Apertura 2023 | 17 | 2 | 2 | 13 | 10 | 44 | -34 | 0 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | 2022-2023 | Clausura 2023 | 17 | 2 | 0 | 15 | 9 | 44 | -35 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | 2022-2023 | Apertura 2022 | 17 | 1 | 5 | 11 | 12 | 35 | -23 | 0 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | 2021-2022 | Clausura 2022 | 17 | 3 | 6 | 8 | 17 | 31 | -14 | 0 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | 2021-2022 | Apertura 2021 | 17 | 5 | 3 | 9 | 16 | 34 | -18 | 0 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | 2020-2021 | Clausura 2021 | 17 | 4 | 4 | 9 | 14 | 29 | -15 | 0 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | 2020-2021 | Apertura 2020 | 17 | 3 | 1 | 13 | 10 | 33 | -23 | 0 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | 2019-2020 | Clausura 2020 | 9 | 2 | 3 | 4 | 10 | 17 | -7 | 0 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | 2019-2020 | Apertura 2019 | 18 | 1 | 3 | 14 | 6 | 35 | -29 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | 2018-2019 | Clausura 2019 | 16 | 1 | 4 | 11 | 9 | 31 | -22 | 0 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | 2018-2019 | Apertura 2018 | 16 | 1 | 4 | 11 | 5 | 33 | -28 | 0 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | 2017-2018 | Clausura 2018 | 14 | 3 | 1 | 10 | 10 | 34 | -24 | 0 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | 2017-2018 | Apertura 2017 | 14 | 2 | 4 | 8 | 8 | 22 | -14 | 0 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | 2016-2017 | Copa LIGA MX Femenil 2017 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL: 16 |