Configuración

General


Notificaciones

Volumen Notificaciones     


Sonidos


Notificación
  


Gol
  


Portada


Visualizar Galería
Visualizar Videos
      • Marcador Oficial

        Jornada 8
        09/02 12:00 hr
        2
        -
        1
        Transmisión
      • Alineaciones

        Jornada 8
        10/02 17:00 hr
        -
        -
        -
        Transmisión
      • Alineaciones

        Jornada 8
        10/02 17:00 hr
        -
        -
        -
        Transmisión
      • Por Jugar

        Jornada 8
        10/02 19:00 hr
        -
        -
        -
        Transmisión
      • Por Jugar

        Jornada 8
        10/02 19:06 hr
        -
        -
        -
        Transmisión
      • Por Jugar

        Jornada 8
        10/02 20:00 hr
        -
        -
        -
        Transmisión
      • Por Jugar

        Jornada 8
        10/02 21:00 hr
        -
        -
        -
        Transmisión
      • Por Jugar

        Jornada 8
        11/02 19:00 hr
        -
        -
        -
        Transmisión
      • Por Jugar

        Jornada 8
        11/02 21:06 hr
        -
        -
        -
        Transmisión


      • Tabla General

        • Clasificado
        Local Visitante
        Pos Club JJ JG JE JP GF GC Dif PTS JJ JG JE JP GF GC Dif PTS JJ JG JE JP GF GC Dif PTS
        1 Pachuca 7 6 1 0 23 6 17 19 3 2 1 0 9 3 6 7 4 4 0 0 14 3 11 12
        2 América 7 6 0 1 29 3 26 18 4 4 0 0 20 1 19 12 3 2 0 1 9 2 7 6
        3 FC Juárez 7 5 2 0 12 3 9 17 5 4 1 0 10 2 8 13 2 1 1 0 2 1 1 4
        4 Rayadas 7 5 1 1 20 4 16 16 4 3 1 0 12 3 9 10 3 2 0 1 8 1 7 6
        5 Pumas 7 5 1 1 18 5 13 16 3 3 0 0 11 1 10 9 4 2 1 1 7 4 3 7
        6 Guadalajara 7 4 2 1 16 3 13 14 3 1 1 1 3 2 1 4 4 3 1 0 13 1 12 10
        7 Atlético de San Luis 7 4 0 3 8 10 -2 12 3 3 0 0 6 0 6 9 4 1 0 3 2 10 -8 3
        8 Tigres 7 3 2 2 15 8 7 11 3 1 0 2 7 4 3 3 4 2 2 0 8 4 4 8
        9 Tijuana 7 3 2 2 10 8 2 11 2 1 0 1 3 2 1 3 5 2 2 1 7 6 1 8
        10 Atlas 7 3 1 3 11 11 0 10 4 0 1 3 4 10 -6 1 3 3 0 0 7 1 6 9
        11 Querétaro 7 3 1 3 8 18 -10 10 3 1 1 1 5 9 -4 4 4 2 0 2 3 9 -6 6
        12 Cruz Azul 7 1 4 2 11 9 2 7 4 1 2 1 7 4 3 5 3 0 2 1 4 5 -1 2
        13 Toluca 8 2 1 5 10 17 -7 7 4 2 0 2 8 5 3 6 4 0 1 3 2 12 -10 1
        14 León 7 1 2 4 6 16 -10 5 4 0 2 2 3 6 -3 2 3 1 0 2 3 10 -7 3
        15 Necaxa 7 1 1 5 5 20 -15 4 4 0 1 3 2 13 -11 1 3 1 0 2 3 7 -4 3
        16 Santos Laguna 8 1 0 7 9 21 -12 3 4 0 0 4 4 9 -5 0 4 1 0 3 5 12 -7 3
        17 Puebla 7 0 1 6 3 18 -15 1 4 0 0 4 1 9 -8 0 3 0 1 2 2 9 -7 1
        18 Mazatlán FC 7 0 0 7 1 35 -34 0 3 0 0 3 0 17 -17 0 4 0 0 4 1 18 -17 0
        JJ
        Juegos Jugados
        JG
        Juegos Ganados
        JE
        Juegos Empatados
        JP
        Juegos Perdidos
        GF
        Goles a Favor
        GC
        Goles en Contra
        Dif
        Diferencia de Goles
        PTS
        Puntos
      • Tabla de Goleo

        Pos Jugador Club G MJ
        Verónica Charlyn Corral Pachuca 10 720
        Stephanie Mariana Ribeiro Pumas 8 703
        Priscila Flor Da Silva América 7 444
        Aerial Lynndonna Chavarin Cruz Azul 7 687
        Daniela Espinosa América 6 239
        Nina Dominique Nicosia Pachuca 5 665
        Luciana Nicolé García Atlético de San Luis 5 674
        Lizbeth Jacqueline Ovalle Tigres 5 714
        Marcia Paola García Atlas 5 482
        10º Scarlett Nefer Camberos América 4 341
        11º Grace Asantewaa FC Juárez 4 510
        12º Jermaine Seoposenwe Rayadas 4 440
        13º Chrestinah Thembi Kgatlana Tigres 4 680
        14º Mariel Román Toluca 4 675
        15º Sandra Nabweteme Santos Laguna 4 618
        16º Chinwendu Verónica Ihezuo Pachuca 3 570
        17º Angelique Montserrat Saldivar América 3 541
        18º Irene Guerrero América 3 552
        19º Lucía García Rayadas 3 586
        20º Nayely Nahomi Bolaños Pumas 3 510
        21º Alejandra Guerrero Pumas 3 609
        22º Alicia Cervantes Guadalajara 3 593
        23º Samantha Kassandra Calvillo Necaxa 3 525
        24º Dayana Milan Martin FC Juárez 2 536
        25º Ana Lucia Martínez Rayadas 2 174
        26º Fátima Servín Rayadas 2 346
        27º Katty Martínez Rayadas 2 418
        28º Michelle González Pumas 2 189
        29º Adriana Iturbide Guadalajara 2 97
        30º Joselyn De La Rosa Guadalajara 2 273
        31º Ivonne Areli González Guadalajara 2 328
        32º Ana Inés Costa Mendes Tigres 2 574
        33º Jennifer Hermoso Tigres 2 605
        34º Kali Rian Trevithick Tijuana 2 234
        35º Hildah Tholakele Magaia Tijuana 2 414
        36º Karen Alejandra Díaz Tijuana 2 570
        37º Alejandra Lomelí Atlas 2 340
        38º María Fernanda Daniela Pérez Atlas 2 538
        39º Leidy Lizeth Ramos Querétaro 2 537
        40º Lizbeth Ángeles Cruz Azul 2 671
        41º Mayalu Ann Rausch León 2 623
        42º Linda Ruth Bravo León 2 629
        43º Lia Mariel Romero Santos Laguna 2 509
        44º Mónica Ocampo Pachuca 1 36
        45º Rebekah Alysse Valdez Pachuca 1 91
        46º Daniela Frank Flores Pachuca 1 340
        47º Ella Ryan Sanchez Pachuca 1 576
        48º Myra Alexandra Delgadillo Pachuca 1 683
        49º Chidinma Nkeruka Okeke América 1 169
        50º Aylin Ariana Aviléz América 1 337
        51º Sarah Jacquelyn Luebbert América 1 442
        52º Nicolette Andrea Hernández América 1 495
        53º Karen Irasema Luna América 1 525
        54º Jana Alexandra Gutiérrez América 1 580
        55º Prisca Chilufya FC Juárez 1 345
        56º Jasmine Alexis Casarez FC Juárez 1 384
        57º Miriam Castillo FC Juárez 1 557
        58º Karime Abud FC Juárez 1 603
        59º Annia Stephany Mejía FC Juárez 1 715
        60º Liliana Mercado FC Juárez 1 716
        61º Alejandra Calderón Rayadas 1 303
        62º Christina Marie Burkenroad Rayadas 1 322
        63º Marcela Restrepo Rayadas 1 322
        64º Carol Cázares Rayadas 1 326
        65º Daniela Janet Monroy Rayadas 1 411
        66º Alice Fernanda Soto Rayadas 1 476
        67º Rebeca Bernal Rayadas 1 585
        68º Cristina María Torres Pumas 1 660
        69º Karen Becerril Pumas 1 670
        70º Kinberly Paloma Guzmán Guadalajara 1 29
        71º Amalia Phoebe López Guadalajara 1 71
        72º Dorian Montserrat Hernández Guadalajara 1 136
        73º Esbeydi Viridiana Salazar Guadalajara 1 503
        74º Yamile Azenek Franco Guadalajara 1 586
        75º Christian Carolina Jaramillo Guadalajara 1 601
        76º Damaris Michel Godínez Guadalajara 1 615
        77º Michelle Guadalupe Gutiérrez Atlético de San Luis 1 282
        78º Anette Natalia Vázquez Atlético de San Luis 1 482
        79º Farlyn Fernanda Caicedo Atlético de San Luis 1 610
        80º Sandra Stephany Mayor Tigres 1 380
        81º Greta Alejandra Espinoza Tigres 1 675
        82º Inglis Yoana Hernández Tijuana 1 446
        83º Jazmín Enrigue Tijuana 1 524
        84º Mayra Alejandra Pelayo-bernal Tijuana 1 540
        85º María Paula Salas Atlas 1 283
        86º Maritza Dardane Maldonado Atlas 1 630
        87º Alexa Daniela Herrera Querétaro 1 179
        88º Wendis Jhoana Cabrera Querétaro 1 237
        89º Victoria Sarahí Ceceña Querétaro 1 393
        90º Daniela Carrandi Querétaro 1 589
        91º Lía Betsabé Morán Querétaro 1 613
        92º Edna Fabiola Santamaria Querétaro 1 629
        93º Renata Fernanda Huerta Cruz Azul 1 195
        94º Danya Jasmin Gutiérrrez Cruz Azul 1 326
        95º Michaela Batya Bisi Abam Toluca 1 335
        96º Brenda Vega Toluca 1 337
        97º María Fernanda Sánchez Toluca 1 345
        98º Cinthya Peraza Toluca 1 678
        99º Kristal Rubi Soto León 1 179
        100º Fernanda Paz Pinilla León 1 496
        101º Mariana Ramos Necaxa 1 173
        102º Ana Gabriela Huerta Necaxa 1 567
        103º Michelle González Santos Laguna 1 526
        104º Kimberli Anahí Gómez Santos Laguna 1 656
        105º Venicia Gabriela Juárez Puebla 1 419
        106º Fabiola Villalobos Mazatlán FC 1 630
        G
        Goles
        MJ
        Minutos Jugados


      • Simulador de la Llave de Fase Final al Momento

        LIGA MX Femenil

        CAMPEÓN


        En este simulador, la información es dinámica y se modifica de acuerdo a cada uno de los marcadores al momento, así como de los criterios establecidos en el Reglamento de Competencia de la Temporada 2024-2025.


        Artículo 12

        Para determinar los lugares que ocuparán los Clubes que participen en la Fase Final de cada uno de los Torneos se tomará como base la Tabla General de Clasificación, al término de cada uno de los Torneos correspondientes.

        El orden de los Clubes al final de la Fase de Calificación de cada Torneo corresponderá a la suma de los puntos obtenidos por cada uno de ellos y se presentará en forma descendente.

        Si al finalizar las 17 Jornadas de cada Torneo dos o más Clubes estuviesen empatados en puntos, su posición en la Tabla General de Clasificación será determinada atendiendo a los siguientes criterios de desempate:

        • 1. Mejor diferencia entre los goles anotados y recibidos
        • 2. Mayor número de goles anotados
        • 3. Mayor número de goles anotados como visitante
        • 4. Marcadores particulares entre los Clubes empatados
        • 5. Tabla Fair Play
        • 6. Sorteo


      Lo Mejor del Torneo

      Galería

      BBVA
      Nissan
      Nike
      Carlsjr
      Carlsjr
      Tecate
      Caliente
      Caliente