Club | Total Tarjetas | Porcentaje por Club | Promedio por Minutos | Promedio por Partido |
---|---|---|---|---|
Leon | 5 | 15.15% | 36.00 | 2.50 |
Atlas | 3 | 9.09% | 60.00 | 1.50 |
Cruz Azul | 3 | 9.09% | 60.00 | 1.50 |
FC Juarez | 3 | 9.09% | 60.00 | 1.50 |
UANL | 3 | 9.09% | 60.00 | 1.50 |
America | 2 | 6.06% | 90.00 | 1.00 |
Pachuca | 2 | 6.06% | 90.00 | 1.00 |
PUMAS | 2 | 6.06% | 135.00 | 0.67 |
Tijuana | 2 | 6.06% | 90.00 | 1.00 |
Toluca | 2 | 6.06% | 90.00 | 1.00 |
Club Atletico de San Luis | 1 | 3.03% | 180.00 | 0.50 |
Guadalajara | 1 | 3.03% | 180.00 | 0.50 |
Mazatlan FC | 1 | 3.03% | 180.00 | 0.50 |
Monterrey | 1 | 3.03% | 270.00 | 0.33 |
Puebla F.C. | 1 | 3.03% | 90.00 | 1.00 |
Santos Laguna | 1 | 3.03% | 90.00 | 1.00 |
Club | Total Tarjetas | Porcentaje por Club | Promedio por Minutos | Promedio por Partido | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sin Información |
Club | Total Tarjetas | Porcentaje por Club | Promedio por Minutos | Promedio por Partido | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sin Información |
Club | Total Tarjetas | Porcentaje por Club | Promedio por Minutos | Promedio por Partido | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sin Información |