Club | Total Tarjetas | Porcentaje por Club | Promedio por Minutos | Promedio por Partido |
---|---|---|---|---|
FC Juarez | 24 | 8.14% | 52.50 | 1.71 |
Leon | 23 | 7.80% | 54.78 | 1.64 |
Pachuca | 22 | 7.46% | 61.36 | 1.47 |
Cruz Azul | 21 | 7.12% | 64.29 | 1.40 |
America | 19 | 6.44% | 66.32 | 1.36 |
Atlas | 18 | 6.10% | 75.00 | 1.20 |
Gallos Blancos de Querétaro | 18 | 6.10% | 75.00 | 1.20 |
Santos Laguna | 18 | 6.10% | 70.00 | 1.29 |
Mazatlan FC | 16 | 5.42% | 84.38 | 1.07 |
Tijuana | 16 | 5.42% | 78.75 | 1.14 |
Guadalajara | 14 | 4.75% | 96.43 | 0.93 |
Puebla F.C. | 14 | 4.75% | 90.00 | 1.00 |
Necaxa | 13 | 4.41% | 103.85 | 0.87 |
PUMAS | 13 | 4.41% | 103.85 | 0.87 |
Club Atletico de San Luis | 12 | 4.07% | 105.00 | 0.86 |
Monterrey | 12 | 4.07% | 105.00 | 0.86 |
Toluca | 11 | 3.73% | 114.55 | 0.79 |
UANL | 11 | 3.73% | 114.55 | 0.79 |
Club | Total Tarjetas | Porcentaje por Club | Promedio por Minutos | Promedio por Partido |
---|---|---|---|---|
Mazatlan FC | 2 | 25.00% | 675.00 | 0.13 |
Cruz Azul | 1 | 12.50% | 1350.00 | 0.07 |
Gallos Blancos de Querétaro | 1 | 12.50% | 1350.00 | 0.07 |
Guadalajara | 1 | 12.50% | 1350.00 | 0.07 |
Pachuca | 1 | 12.50% | 1350.00 | 0.07 |
Toluca | 1 | 12.50% | 1260.00 | 0.07 |
UANL | 1 | 12.50% | 1260.00 | 0.07 |
Club | Total Tarjetas | Porcentaje por Club | Promedio por Minutos | Promedio por Partido | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sin Información |
Club | Total Tarjetas | Porcentaje por Club | Promedio por Minutos | Promedio por Partido | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sin Información |