#1Portera
#21Portera
#31Portera
#2Defensa
#3Defensa
#4Defensa
#5Defensa
#6Defensa
#12Defensa
#13Defensa
#16Defensa
#18Defensa
#19Defensa
#22Defensa
#24Defensa
#26Defensa
#28Defensa
#30Defensa
#32Defensa
#34Defensa
#36Defensa
#38Defensa
#39Defensa
#7Media
#8Media
#10Media
#11Media
#15Media
#17Media
#23Media
#25Media
#29Media
#33Media
#9Delantera
#14Delantera
#20Delantera
#27Delantera
#35Delantera
#37Delantera
DTDirector Técnico
DRMédico
ULUtilero
FASE
|
TORNEO
|
TJ
|
JG
|
JE
|
JP
|
GF
|
GC
|
DIF
|
PTS
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calificación | Liga 2021 | 14 | 1 | 1 | 12 | 7 | 37 | -30 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Liga 2020 | 18 | 4 | 4 | 10 | 20 | 32 | -12 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Liga 2019 | 36 | 6 | 3 | 27 | 31 | 114 | -83 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Liga 2018 | 38 | 8 | 6 | 24 | 50 | 97 | -47 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Liga 2017 | 34 | 7 | 5 | 22 | 42 | 66 | -24 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Liga 2016 | 33 | 17 | 5 | 11 | 61 | 46 | 15 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Liga 2015 | 25 | 13 | 6 | 6 | 47 | 31 | 16 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Liga 2014 | 29 | 5 | 12 | 12 | 38 | 53 | -15 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Liga 2013 | 32 | 15 | 3 | 14 | 56 | 44 | 12 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Liga 2012 | 24 | 3 | 7 | 14 | 14 | 53 | -39 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Liga 2011 | 23 | 0 | 8 | 15 | 8 | 128 | -120 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Liga 2010 | 32 | 13 | 9 | 10 | 42 | 38 | 4 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Liga 2009 | 34 | 8 | 4 | 22 | 36 | 96 | -60 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Clausura 2008 | 15 | 4 | 2 | 9 | 19 | 41 | -22 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Apertura 2007 | 15 | 8 | 5 | 2 | 38 | 23 | 15 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL: 15 |