#1Portera (M)
#20Portera (M)
#30Portera (M)
#2Defensa
#4Defensa (M)
#5Defensa (M)
#12Defensa (M)
#13Defensa (M)
#14Defensa (M)
#15Defensa (M)
#21Defensa (M)
#22Defensa
#23Defensa (M)
#6Media (M)
#7Media
#8Media (M)
#10Media (M)
#17Media (M)
#18Media (M)
#25Media
#26Media (M)
#27Media (M)
#29Media
#9Delantera
#11Delantera (M)
#16Delantera (M)
#19Delantera
#28Delantera
#31Delantera (M)
DTDirector Técnico
PFPreparador Físico
DRMédico
FASE
|
TORNEO
|
TJ
|
JG
|
JE
|
JP
|
GF
|
GC
|
DIF
|
PTS
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calificación | Liga 2019 | 14 | 4 | 3 | 7 | 13 | 19 | -6 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Liga 2018 | 32 | 16 | 5 | 11 | 63 | 55 | 8 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Liga 2017 | 30 | 12 | 7 | 11 | 43 | 52 | -9 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Liga 2016 | 36 | 21 | 6 | 9 | 71 | 44 | 27 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Liga 2015 | 33 | 8 | 7 | 18 | 53 | 89 | -36 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Liga 2014 | 23 | 5 | 6 | 12 | 32 | 57 | -25 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Liga 2013 | 33 | 22 | 7 | 4 | 97 | 27 | 70 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Liga 2012 | 31 | 10 | 8 | 13 | 48 | 58 | -10 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Liga 2011 | 30 | 11 | 8 | 11 | 50 | 52 | -2 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Liga 2010 | 29 | 8 | 4 | 17 | 40 | 73 | -33 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL: 10 |