#1Portera
#36Portera
#37Portera
#38Portera
#2Defensa
#3Defensa
#4Defensa
#5Defensa
#12Defensa
#15Defensa
#17Defensa
#22Defensa
#23Defensa
#25Defensa
#31Defensa
#34Defensa
#41Defensa
#48Defensa
#6Media
#7Media
#8Media
#9Media
#13Media
#14Media
#16Media
#18Media
#19Media
#20Media
#21Media
#27Media
#28Media
#29Media
#32Media
#33Media
#35Media
#39Media
#40Media
#42Media
#43Media
#44Media
#46Media
#47Media
#50Media
#10Delantera
#11Delantera
#24Delantera
#26Delantera
#30Delantera
#45Delantera
#49Delantera
DRMédico
AXAuxiliar Técnico
ULUtilero
FASE
|
TORNEO
|
TJ
|
JG
|
JE
|
JP
|
GF
|
GC
|
DIF
|
PTS
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calificación | Liga 2021 | 21 | 3 | 4 | 14 | 23 | 58 | -35 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Liga 2020 | 27 | 8 | 9 | 10 | 28 | 39 | -11 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Liga 2019 | 38 | 2 | 9 | 27 | 15 | 99 | -84 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Liga 2018 | 34 | 1 | 4 | 29 | 15 | 131 | -116 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Liga 2017 | 34 | 1 | 4 | 29 | 13 | 126 | -113 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Liga 2016 | 34 | 5 | 3 | 26 | 24 | 92 | -68 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Liga 2015 | 25 | 4 | 4 | 17 | 26 | 60 | -34 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Liga 2014 | 30 | 4 | 8 | 18 | 23 | 67 | -44 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Liga 2013 | 32 | 6 | 2 | 24 | 33 | 109 | -76 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Liga 2012 | 29 | 7 | 2 | 20 | 29 | 64 | -35 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Liga 2011 | 29 | 2 | 3 | 24 | 22 | 93 | -71 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Liga 2010 | 32 | 1 | 3 | 28 | 32 | 140 | -108 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Liga 2009 | 29 | 1 | 5 | 23 | 20 | 98 | -78 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Clausura 2008 | 15 | 2 | 4 | 9 | 10 | 29 | -19 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Apertura 2007 | 15 | 1 | 1 | 13 | 10 | 47 | -37 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL: 15 |