#47Portera
#48Portera
#49Portera
#50Portera
#2Defensa
#3Defensa
#4Defensa
#16Defensa
#20Defensa
#25Defensa
#28Defensa
#29Defensa
#31Defensa
#33Defensa
#34Defensa
#5Media
#6Media
#12Media
#13Media
#15Media
#17Media
#18Media
#21Media
#22Media
#23Media
#26Media
#30Media
#8Delantera
#9Delantera
#10Delantera
#14Delantera
#19Delantera
#24Delantera
#35Delantera
#36Delantera
DTDirector Técnico
DRMédico
AXAuxiliar Técnico
AXAuxiliar Técnico
FASE
|
TORNEO
|
TJ
|
JG
|
JE
|
JP
|
GF
|
GC
|
DIF
|
PTS
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calificación | Liga 2021 | 18 | 5 | 4 | 9 | 26 | 38 | -12 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Liga 2020 | 23 | 7 | 6 | 10 | 35 | 46 | -11 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Liga 2019 | 32 | 5 | 5 | 22 | 27 | 88 | -61 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Liga 2018 | 30 | 13 | 7 | 10 | 62 | 60 | 2 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Liga 2017 | 36 | 14 | 7 | 15 | 69 | 67 | 2 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Liga 2016 | 34 | 13 | 5 | 16 | 50 | 70 | -20 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Liga 2015 | 18 | 5 | 4 | 9 | 23 | 30 | -7 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Liga 2014 | 32 | 16 | 6 | 10 | 64 | 50 | 14 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Liga 2013 | 29 | 15 | 4 | 10 | 49 | 43 | 6 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Liga 2012 | 30 | 19 | 4 | 7 | 67 | 37 | 30 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Liga 2011 | 25 | 8 | 4 | 13 | 34 | 53 | -19 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Liga 2010 | 30 | 7 | 7 | 16 | 33 | 61 | -28 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL: 12 |