#1Portera
#20Portera
#30Portera
#2Defensa
#5Defensa
#18Defensa
#21Defensa
#22Defensa
#23Defensa
#25Defensa
#26Defensa
#33Defensa
#37Defensa
#3Media
#6Media
#8Media
#12Media
#13Media
#15Media
#17Media
#19Media
#27Media
#28Media
#29Media
#31Media
#34Media
#35Media
#7Delantera
#9Delantera
#10Delantera
#11Delantera
#14Delantera
#16Delantera
#24Delantera
#32Delantera
#36Delantera
DTDirector Técnico
DRMédico
AXAuxiliar Técnico
AXAuxiliar Técnico
MSMasajista
FASE
|
TORNEO
|
TJ
|
JG
|
JE
|
JP
|
GF
|
GC
|
DIF
|
PTS
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calificación | Liga 2021 | 23 | 5 | 7 | 11 | 27 | 37 | -10 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Liga 2020 | 28 | 10 | 4 | 14 | 28 | 36 | -8 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Liga 2019 | 38 | 7 | 8 | 23 | 36 | 72 | -36 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Liga 2018 | 36 | 9 | 10 | 17 | 57 | 69 | -12 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Liga 2017 | 38 | 3 | 6 | 29 | 39 | 133 | -94 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Liga 2016 | 37 | 13 | 5 | 19 | 55 | 70 | -15 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Liga 2015 | 32 | 11 | 10 | 11 | 54 | 57 | -3 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Liga 2014 | 34 | 12 | 10 | 12 | 55 | 61 | -6 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Liga 2013 | 31 | 10 | 5 | 16 | 36 | 50 | -14 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Liga 2012 | 32 | 7 | 11 | 14 | 53 | 71 | -18 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Liga 2011 | 32 | 8 | 9 | 15 | 61 | 77 | -16 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Liga 2010 | 28 | 13 | 5 | 10 | 49 | 44 | 5 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Liga 2009 | 34 | 13 | 9 | 12 | 68 | 54 | 14 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL: 13 |