Capacidad 25,922
Blvd. Felipe Ángeles esq. Blvd. Rojo Gómez s/n, Santa Julia., Pachuca de Soto, Hidalgo, C.P. 42080
#1Portera
#12Portera
#23Portera
#35Portera
#3Defensa
#4Defensa
#5Defensa
#11Defensa
#13Defensa
#15Defensa
#18Defensa
#20Defensa
#34Defensa
#6Media
#8Media
#10Media
#14Media
#16Media
#17Media
#24Media
#25Media
#27Media
#30Media
#32Media
#33Media
#2Delantera
#7Delantera
#9Delantera
#19Delantera
#22Delantera
#26Delantera
#29Delantera
DTDirector Técnico
PFPreparador Físico
DRMédico
AXAuxiliar Técnico
ULUtilero
TPTerapista
FASE
|
TORNEO
|
TJ
|
JG
|
JE
|
JP
|
GF
|
GC
|
DIF
|
PTS
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calificación | Clausura 2021 | 15 | 8 | 3 | 4 | 20 | 13 | 7 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Apertura 2020 | 17 | 7 | 3 | 7 | 24 | 25 | -1 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Clausura 2020 | 9 | 5 | 1 | 3 | 18 | 9 | 9 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Apertura 2019 | 18 | 11 | 3 | 4 | 42 | 24 | 18 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Clausura 2019 | 16 | 11 | 3 | 2 | 33 | 13 | 20 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Apertura 2018 | 16 | 12 | 2 | 2 | 31 | 14 | 17 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Clausura 2018 | 14 | 9 | 1 | 4 | 32 | 13 | 19 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Apertura 2017 | 14 | 9 | 3 | 2 | 36 | 16 | 20 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Copa LIGA MX Femenil 2017 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 4 | 14 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL: 9 |